Nouveau comparatif entre les GSS.
Ça y est, après plusieurs minutes (une petite heure en fin de compte...) de copies, de builds, d'enregistrements, d'attentes, d'erreurs et j'en passe, le comparatif est enfin là.
Des erreurs avec certain, car entre ceux qui demandent des dates obligatoires (Astro avec son thème blog et Zola que ce soit en tant que date dans le YAML ou dans le nom du fichier), ceux qui obligent d'autres entrées YAML (toujours Astro) et enfin ceux qui ont besoin d'un nom de fichiers différent malgré qu'il commence par une date (nom de fichiers du type 2023-03-31-mon-fichier-qui-fera-office-de-titre.md), j'ai dû me creuser la tête mais c'est surtout dû au petit nouveau de cette liste qu'est Astro dont je ne connaissais rien et que je découvrais en même temps.
Astro est l’outil qui en peu de temps a tout flingué, il rencontre un succès fou, donc un ami qui est développeur web (c'est bien comme ça qu'on dit?) m'en a parlé en bien (et plus que bien), me l'a vendu comme le truc de malade pour faire n'importe quel site et notamment un blog... Et c'est comme ça que je suis en train de monter un début de blog avec celui-ci. Verdict, il est super mais ne convient pas pour tout, notamment pour faire un blog simple.
En vrai, c'est comme essayer de tuer un moustique avec un bazooka. Celui qui peut le maximum peut le minimum mais là, pour le coup, c'est de trop, puis ça se sent au moment de construire son site, pardon de builder le site, c'est lent... Même sans partir sur un template blog, sur un truc des plus simplistes on est loin de ce que 11ty nous donne et pourtant lui-même n'est pas des plus rapides.
Alors passons aux résultats, tout d'abord, on va mettre entre parenthèses les résultats au delà des 4000 billets, pour la simple raison que je pense qu'il y a une certaine lenteur --qu'on peut observer sur 11ty-- dû certainement aux doublons. On voit que Pélican est pas si à la traîne que ça avec son cache et même sans. Pour Hugo, j'ai pensé qu'une fois fini les tests d'effacer automatiquement le dossier du site, ce qui fait gagner encore du temps, chose que Zola fait par défaut. Hexo aurait eu certainement un meilleur temps si j'avais opté pour un autre thème. Eleventy (11ty) est celui qui est le plus handicapé dans sa configuration baseblog, car il vient avec tout un tas de pages comme robots.txt, RSS, atom, tags, mes deux bases de données pour les recherches et j'en passe... C'est pour cela que j'ai aussi voulu lui donner le change avec strict minimum juste un template des plus simples et une CSS très light.
Zola est toujours celui qui s'en tire le mieux.
nb billets | hugo avec thème etch | hugo cleanDestinationDir = true | zola avec thème lightspeed | 11ty defaut | 11ty base-blog modifié | hexo avec cache et thème cactus | Astro sans thème | Astro /blog | Pelican avec cache | pelican sans cache | nb billets |
1 | Total in 16 ms | Total in 17 ms | Done in 10ms. | [11ty] Copied 50 files / Wrote 18 files in 0.26 seconds (14.4ms each, v2.0.0) | sans cache 596ms et avec cache 180ms | 21:48:02 [build] 2 page(s) built in 0.87s | 20:53:29 [build] 4 page(s) built in 1.46s | Done: Processed 1 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0.06 seconds. | 1 | ||
10 | Total in 18 ms | Total in 19 ms | Done in 12ms. | [11ty] Copied 50 files / Wrote 27 files in 0.26 seconds (9.6ms each, v2.0.0) | 230ms | 21:49:06 [build] 11 page(s) built in 0.98s | 20:54:36 [build] 13 page(s) built in 1.62s | Done: Processed 10 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0.09 seconds. | 10 | ||
100 | Total in 37 ms | Total in 38 ms | Done in 23ms. | [11ty] Copied 50 files / Wrote 117 files in 0.38 seconds (3.2ms each, v2.0.0) | 502ms | 21:49:48 [build] 101 page(s) built in 1.63s | 20:56:41 [build] 103 page(s) built in 2.89s | Done: Processed 100 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0.21 seconds. | 100 | ||
250 | Total in 93 ms
| Total in 67 ms | Done in 46ms. | [11ty] Wrote 250 files in 0.25 seconds (1.0ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 267 files in 0.59 seconds (2.2ms each, v2.0.0) | 947ms | 21:50:48 [build] 251 page(s) built in 2.62s | 21:03:04 [build] 253 page(s) built in 4.94s | Done: Processed 250 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0.44 seconds. | Done: Processed 250 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0.67 seconds. | 250 |
500 | Total in 170 ms | Total in 115 ms | Done in 84ms. | [11ty] Wrote 500 files in 0.34 seconds (0.7ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 517 files in 0.93 seconds (1.8ms each, v2.0.0) | 1,710s | 21:51:24 [build] 501 page(s) built in 4.38s | 21:05:02 [build] 503 page(s) built in 8.06s | Done: Processed 500 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 0,82 seconds. | Done: Processed 500 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 1.26 seconds. | 500 |
1000 | Total in 334 ms | Total in 209 ms | Done in 168ms | [11ty] Wrote 1000 files in 0.48 seconds (0.5ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 1017 files in 1.63 seconds (1.6ms each, v2.0.0) | 3,29s | 21:51:56 [build] 1001 page(s) built in 7.88s | 21:06:39 [build] 1003 page(s) built in 15.02s | Done: Processed 1000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 1.58 seconds. | Done: Processed 1000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 2.42 seconds. | 1000 |
2000 | Total in 695 ms | Total in 402 ms | Done in 329ms. | [11ty] Wrote 2000 files in 0.93 seconds (0.5ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 2017 files in 3.93 seconds (1.9ms each, v2.0.0) | 7,05s | 21:54:42 [build] 2001 page(s) built in 16.31s | 21:09:27 [build] 2003 page(s) built in 30.39s | Done: Processed 2000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 3.16 seconds. | Done: Processed 2000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 4.71 seconds. | 2000 |
4000 | Total in 1503 ms | Total in 794 ms | Done in 661ms. | [11ty] Wrote 4000 files in 1.61 seconds (0.4ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 4017 files in 9.38 seconds (2.3ms each, v2.0.0) | 17,22s | 21:56:49 [build] 4001 page(s) built in 37.87s | 21:13:51 [build] 4003 page(s) built in 55.66s | Done: Processed 4000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 6.18 seconds. | Done: Processed 4000 articles, 0 drafts, 0 hidden articles, 0 pages, 0 hidden pages and 0 draft pages in 9.67 seconds. | 4000 |
8000 | Total in 2942 ms | Total in 1569 ms | Done in 1.3s. | [11ty] Wrote 8000 files in 2.94 seconds (0.4ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 8017 files in 30.38 seconds (4.2ms each, v2.0.0) | 44s |
22:03:04 [build] 8001 page(s) built in 119.78s
| FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory | 8000 | ||
10000 | Total in 3057 ms | Total in 1975 ms
| Done in 1.8s. | [11ty] Wrote 10000 files in 3.82 seconds (0.4ms each, v2.0.1) | [11ty] Copied 50 files / Wrote 10017 files in 49.29 seconds (5.6ms each, v2.0.0) | 55s | 22:11:52 [build] 10001 page(s) built in 214.52s | 10000 | |||
20000 | 20000 | ||||||||||
Commencer la discussion: Venez écrire un commentaire dans le forum
- Précédent: Faudra que Mageia prenne sa chance!
- Suivant: Switch, bientôt la fin...